lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Classement Général Définitif - catégorie EXPERTE
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #410 | 83955 |
2 | #405 | 84114 |
3 | #400 | 97104.0 |
4 | #403 | 108222.0 |
5 | #411 | 121283.0 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #410 | 83955 |
2 | #405 | 84114 |
3 | #400 | 97104.0 |
4 | #403 | 108222.0 |
5 | #411 | 121283.0 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #389 | 64246 |
2 | #238 | 64502 |
3 | #219 | 64541 |
4 | #257 | 65198 |
5 | #302 | 65275 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #188 | 52715 |
2 | #125 | 52941 |
3 | #6 | 53032 |
4 | #196 | 53044 |
5 | #10 | 53152 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #302 | 65275 |
2 | #269 | 65901 |
3 | #233 | 66296 |
4 | #250 | 66772 |
5 | #392 | 71087 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #77 | 55893 |
2 | #79 | 55906 |
3 | #15 | 62007 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #400 | HCJ |
Afficher tout le classement » |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #400 | 26392 |
Afficher tout le classement » |
Position | N° Équipage | Distance Finale |
1 | #400 | 25032 |
Afficher tout le classement » |
lundi 01 Nov 2021 - 00h11
lundi 01 Nov 2021 - 00h11